PA6 B3EG6
- 发布日期: 2020-08-22
- 更新日期: 2023-06-08
产品详细说明
品牌 |
上海巴斯夫
|
货号 |
46687
|
牌号 |
|
型号 |
B3EG6
|
品名 |
PA6
|
外形尺寸 |
|
产品用途 |
婴儿车轮
|
生产企业 |
上海巴斯夫
|
是否进口 |
是
|
PA6的化学物理特性和PA66很相似,然而,它的熔点较低,而且工艺温度范围很宽。它的抗冲击性和抗溶解性比PA66要好,但吸湿性也更强。因为塑件的许多品质特性都要受到吸湿性的影响,因此使用PA6设计产品时要充分考虑这一点。为了提高PA6的机械特性,经常加入各种各样的改性剂。PA6又名尼龙6是半透明或不透明乳白色的粒子,具有热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好等特性。性状:半透明或不透明乳白色结晶形聚合物。特性:热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好;燃烧鉴别方法:蓝底黄火焰,烧植物味;
应用范围
工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机 滑轮套、牛头刨床滑块、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、 活塞、绳索、传动皮带,纺织机械工业设备零雾料,以及日用品和包装薄膜等
物性表
材料状态 | 流通,正常 |
特性 | 耐油 |
用途 | 电子绝缘;工业应用 |
加工方法 | 注塑 |
填充(增强)料 | 玻璃纤维增强材料 |
机构评级 | EC 1907/2006 (REACH) |
物性数据来源 | 暂无来源 关于中塑产品认证 |
形态 | 粒子 |
供货地区 | 北美洲;欧洲;亚太地区 |
参考资料 | B3EG6 |
机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | (23°C)干燥 |
| MPa | ISO 527-2 |
拉伸模量 | (23°C)调节后的 |
| MPa | ISO 527-2 |
抗张强度 | 断裂, 23°C干燥 |
| MPa | ASTM D638 |
抗张强度 | 断裂, 23°C干燥 |
| MPa | ISO 527-2 |
抗张强度 | 断裂, 23°C调节后的 |
| MPa | ISO 527-2 |
伸长率 | 断裂, 23°C |
| % | ASTM D638 |
伸长率 | 断裂, 23°C干燥 |
| % | ISO 527-2 |
伸长率 | 断裂, 23°C调节后的 |
| % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 23°C |
| MPa | ASTM D790 |
弯曲模量 | 23°C干燥 |
| MPa | ISO 178 |
弯曲模量 | 23°C调节后的 |
| MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 23°C干燥 |
| MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 23°C调节后的 |
| MPa | ISO 178 |
电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
体积电阻率 | 1.50 mm干燥 |
| ohms·m | ASTM D257 |
体积电阻率 | 1.50 mm调节后的 |
| ohms·m | ASTM D257 |
体积电阻率 | 干燥 |
| ohms·m | IEC 60093 |
体积电阻率 | 调节后的 |
| ohms·m | IEC 60093 |
介电常数 | 1 MHz干燥 |
| 无 | IEC 60250 |
介电常数 | 1 MHz调节后的 |
| 无 | IEC 60250 |
耗散因数 | 1 MHz干燥 |
| 无 | IEC 60250 |
耗散因数 | 1 MHz调节后的 |
| 无 | IEC 60250 |
耗散因数 | 100 Hz干燥 |
| 无 | IEC 60250 |
耗散因数 | 100 Hz调节后的 |  | 无 | IEC 60250 |
热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
载荷下热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 |
| °C | ASTM D648 |
载荷下热变形温度 | 1.8 MPa, 未退火 |
| °C | ASTM D648 |
熔融峰值温度 |
|
| °C | ASTM D3418 |
线形热膨胀系数 | 流动 |
| cm/cm/°C | ASTM E831 |
线形热膨胀系数 | 流动 |
| cm/cm/°C | ASTM E831 |
线形热膨胀系数 | 横向 |
| cm/cm/°C | ASTM E831 |
RTI Elec | 0.75 mm |
| °C | UL 746 |
RTI Elec | 1.5 mm |
| °C | UL 746 |
RTI Elec | 3.0 mm |
| °C | UL 746 |
RTI Imp | 1.5 mm |
| °C | UL 746 |
RTI Imp | 3.0 mm |
| °C | UL 746 |
RTI | 1.5 mm |
| °C | UL 746 |
RTI | 3.0 mm |
| °C | UL 746 |
冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 | -30°C |
| kJ/m2 | ISO 179 |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C干燥 |
| kJ/m2 | ISO 179 |
简支梁缺口冲击强度 | 23°C调节后的 |
| kJ/m2 | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C |
| kJ/m2 | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C干燥 |
| kJ/m2 | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 | 23°C调节后的 |
| kJ/m2 | ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C |
| J/cm | ASTM D256 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C |
| J/cm | ASTM D256 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C干燥 |
| kJ/m2 | ISO 180 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C调节后的 |
| kJ/m2 | ISO 180 |
UL 94
可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级 | 1.5 mm |
| 无 | UL 94 |
UL 阻燃等级 | 3.0 mm |
| 无 |
|
物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
---|
密度 / 比重 | 干燥 |
| g/cm3 | ASTM D792 |
溶化体积流率(MVR) | 275°C/5.0 kg |
| cm3/10min | ISO 1133 |
模塑收缩率 | 流动 (3.18 mm) |
| % | ISO 1133 |
吸水率 | 饱和 |
| % | ASTM D570 |
吸水率 | 饱和, 23°C |
| % | ISO 62 |
吸水率 | 平衡, 50% RH |
| % | ASTM D570 |
吸水率 | 平衡, 23°C, 50% RH |
| % | ISO 62 |
产品图片



我公司长期供应PA6日本宇部塑胶原料系列:
PA6 日本宇部UBE 1030B
PA6 日本宇部UBE 1013NW8
PA6 日本宇部UBE 1013B
PA6 日本宇部UBE 1015GNKF
PA6 日本宇部UBE 1022B
PA6 日本宇部UBE 1015RX
PA6 日本宇部UBE 1015GX78V
PA6 日本宇部UBE 1015GX78G
PA6 日本宇部UBE 1015GC650
PA6 日本宇部UBE 1015GC6